
南阳天益发电有限责任公司职业病危害现状评价报告
时间:2025/04/28 返回列表
用人单位名称 | 南阳天益发电有限责任公司 | ||
项目名称 | 南阳天益发电有限责任公司职业病危害现状评价报告 | ||
用人单位地点 | 河南省南阳市鸭河口 | ||
项目简介 | 南阳天益发电有限责任公司是由河南豫能控股股份有限公司100%控股,拥有3#、4#两个2×600MW燃煤发电机组,总投资36.47亿元,于2006年3月26日开工建设,两合机组分别于2007年12月和2008年4月投产发电,属于“电力、热力生产和供应业”。用人单位现有员工220人,其中一线作业人员118人。一线生产工人采取五班三运转、四班三运转的工作班制,行政后勤及辅助科室生产人员为常白班工作制。 | ||
项目负责人 | 杜晓敏 | 项目组成员 | 孟桂芳、李伯康、郭健康、张元昊、高长圈 |
现场调查人员 | 孟桂芳、郭健康 | 调查时间 | 2025.2.22 |
现场采样/检测人员 | 孟桂芳、李伯康、郭健康、张元昊、高长圈 | 采样/检测时间 | 2025.2.24~26 |
用人单位存在的职业病危害因素及检测结果 | 工作场所主要职业病危害因素有粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、盐酸、氨、氢氧化钠、肼、硫酸、噪声、工频电场、高温、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射等。 检测结果:粉尘:用人单位作业工人接触粉尘浓度均不超过职业接触限值。 噪声:用人单位作业工人接触噪声8h等效声级均不超过职业接触限值。 毒物:用人单位作业工人接触毒物浓度均不超过职业接触限值。 工频电场:用人单位作业工人接触工频电场强度不超过职业接触限值。 | ||
评价结论与建议 | 主要评价结论: (1)办公楼未在全年最小频率风向的下风侧; (2)档案不够完善; (3)使用的P-A-1型3号滤毒盒无法防护氯化氢、氨、肼等无机气体。 主要建议: (1)建议用人单位加强工作场所作业工人佩戴个人防护用品的管理,不同岗位作业工人进入工作场所应严格佩戴相应的个人防护用品,在工艺允许的情况下,缩短作业时间; (2)建议按照《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健〔2013〕171号)的要求,完善职业卫生档案的相关内容,对职业健康检查中发现异常人员,及时进行复查; (3)用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令第5号)的相关要求,实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测,并完善职业病危害因素监测档案; (4)用人单位应当按照《职业病危害项目申报办法》的规定,及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目,并接受卫生健康主管部门的监督检查; (5)用人单位应完善工作场所告知,在生产车间补充完善“噪声有害”“粉尘有害”警告标识和“戴防尘口罩”“戴护耳器”指令标识等。 (6)用人单位应针对更换电除尘滤袋等检维修作业的外委工作人员制定相关防护制度,例如佩戴防尘口罩或呼吸器(如N95及以上级别),避免吸入有害粉尘,尤其处理含毒物质时需强化防护、穿戴长袖防护服、耐磨损手套及安全鞋,防止皮肤接触污染物或割伤;使用护目镜保护眼睛免受粉尘侵入,同时佩戴安全帽防止高空坠物伤害等。 | ||
技术审查专家组 评审意见 | 修改后通过 |
检测采样照片如下:
相关监测
