
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司控评报告公示
时间:2023/11/09 返回列表
建设单位名称 | 山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司 | ||||
建设项目名称 | 山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统项目 | ||||
建设单位地点 | 山西省晋城市阳城县北留镇大桥村西北280m | ||||
项目简介 | 建设项目所在地位于山西省晋城市阳城县北留镇大桥村西北280m,建设地点中心地理坐标为E:112°33′02″~112°34′11″、N:35°30′14″~35°31′10″。建设项目总投资金额40万元。 | ||||
项目负责人 | 杜晓敏 | 项目组成员 | 孔怀宇、武彩云、化腾飞 | ||
现场调查人员 | 孔怀宇、武彩云 | 调查时间 | 2023.6.18 | 建设项目陪同人 | 郑兵兵 |
现场检测人员 | 孔怀宇、武彩云 | 采样/检测时间 | 2023.6.19 | ||
用人单位存在的职业病危害因素及检测结果 | 工作场所主要职业病危害因素有电离辐射等。 检测结果:作业工人接触电离辐射强度不超过职业接触限值。 | ||||
评价结论与建议 | 主要评价结论: 山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统项目1台X射线装置正常运行所致关注点职业人员、公众人员年剂量限值、年剂量约束值、周剂量参考控制值、关注点最高周围剂量当量分别满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)的规定的职业人员年剂量限值20mSv/a,年剂量约束值5mSv/a,公众人员年剂量限值1mSv/a,年剂量约束值0.1mSv/a和《工业X射线探伤放射防护要求》 (GBZ117-2015)的规定职业人员周剂量参考控制值100μSv/周,公众人员周剂量参考控制值5μSv/周,关注点最高周围剂量当量不大于2.5μSv/h的要求;放射工作人员个人和公众人员年有效剂量估算结果分别低于管理目标值5mSv/a和0.1mSv/a要求。只要在今后运行过程中,对其所采取的防护设施进行定期维护,落实职业病危害放射防护管理,按照本报告提出的建议进行改进,可更为有效地保障劳动者的身体健康。 主要建议: 定期对放射工作人员进行健康检查。 定期对放射工作人员进行个人剂量监测。 按照《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)的要求,委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 本次控评结束后,为保障放射工作场所规范正常运行,X射线装置投入使用前,必须进行建设项目竣工验收,验收合格后方可投入使用,并将竣工验收报告向卫生健康管理部门备案。
| ||||
技术审查专家组 评审意见 | 整改后通过 |
检测照片如下:
- 上一篇: 河南银吉钨钼科技有限公司控制效果评价报告信息公示
- 下一篇: 安阳新达高新技术开发有限公司定期检测公示
相关监测
